创新药技术平台聚焦前沿
公司致力于打造成为领先的创新驱动型生物医药平台,旗下巨石生物是一家以卓越的自主研发能力为核心驱动力的创新生物医药企业,
拥有全面的研发和商业化能力,专注于抗体类药物、抗体偶联药物(ADC)以及mRNA 疫苗等生物制药前沿领域。组建了具备丰富经验且富有创造性的研发团队。
3大治疗领域
-
-

-
重大传染疾病
-
-
-

-
恶性肿瘤
-
-
-

-
自身免疫疾病
-
-
- 23 项
- 研究成果
-
- 8 项
- 国内专利技术
-
- 20 项
- 国外专利技术
-
- 3 个
- 治疗领域
-
- 5 个
- 技术平台
5大技术平台
-
-

-
mRNA
mRNA药物开发平台采用先进的技术,使加帽共转录生产mRNA通过一步纯化即可高效快速的获得mRNA原液,工艺简单,生产周期短,易放大。产品模块化设计,技术平台拓展性强,可迅速开发多种mRNA产品;引入修饰碱基,免疫原性低,安全性好;具有自主知识产权的脂质体平台技术及商业化生产经验。平台开发的新冠疫苗(度恩泰)是我国首个获批的mRNA疫苗。
-
-
-

-
抗体工程改造
基于CADD的抗体工程改造平台,通过抗体工程改造抗体的亲和力、效应功能、血浆半衰期、免疫原性、特异性和稳定性等方面,可改善抗体的药效、安全性和药代动力学等性质。
利用Discovery Studio等计算机辅助模拟技术搭建的抗体工程改造平台,旨在开发pH依赖型抗体、Probody等,以期获得更加安全有效的抗体、ADC药物。
-
-
-

-
噬菌体和酵母展示
展示平台以噬菌体和酵母展示技术为核心,两个技术相辅相成,互相补充。噬菌体展示技术库容量大,筛选简便,抗体发现周期更短。酵母展示技术借助真核表达系统,保证了抗体等真核蛋白的正确表达,通过分选型细胞流式仪,检测和筛选同步进行,更容易做到优中取优。目前已经通过该展示平台完成了抗体亲和力成熟的多个项目,构建了筛选肿瘤组织激活型抗体的自封闭筛选系统。
-
-
-

-
酶法定点修饰
巨石生物具有先进的生物大分子定点修饰技术平台,掌握了酶法PEG定点修饰技术、位点特异性抗体药物偶联(ADC)技术、双特异性抗体制备技术等。
全球创建并首次使用基因工程技术对转谷氨酰胺酶进行改造,无需对抗体进一步改造,即实现定点偶联,并增加其对反应位点的选择性、反应活性,打破了国际上该技术的垄断,填补了我国该领域的技术空白,拥有全球独家专利。
-
-
-

-
纳米递送
纳米递送技术平台:深入研究了LNP的微观结构及形成机制,发明了具有自主知识产权的制备工艺和检测技术,解决了LNP产品常见的空载率高、热力学不稳定、储存条件苛刻等问题。基于平台开发的产品粒径非常均一、稳定性好、mRNA包封率高,更容易被免疫系统摄取,能更有效的转染和表达。
-
创新药部分在研管线
| 药物名称 | 时间 | 适应症 | 产品介绍 |
| 帕妥珠单抗注射液 | 2025年11 月 | HER2阳性乳腺癌 | 帕妥珠单抗注射液是一款重组人源化抗HER2单克隆抗体注射液,患者每3周需使用一次。该产品通过特异性结合HER2的细胞外二聚化结构域II,阻断HER2与HER2或其他HER家族成员之间的配体之间的二聚化作用,从而阻断细胞周期并诱导凋亡。该产品还可介导抗体依赖细胞介导的细胞毒作用。本次申请主要是基于一项III期等效性临床试验,入组患者为早期或局部晚期HER2阳性乳腺癌患者。临床试验结果显示,该产品用于早期或局部晚期HER2阳性乳腺癌的新辅助治疗与原研参照药等效。同时,该产品的安全性和耐受性良好,与原研参照药类似。 |
| 药物名称 | 时间 | 适应症 | 产品介绍 |
| SYS6010 | 2025年1月被药审中心纳入突破性治疗品种名单 | 单药用于经EGFR-TKI和含铂化疗治疗失败的EGFR 突变阳性晚期非小细胞肺癌(NSCLC) | 肺癌是中国和全球发病率和死亡率最高的恶性肿瘤,严重威胁人类健康。多数肺癌患者确诊时已分期较晚,其中,Ⅲ期患者的5 年生存率约20%,Ⅳ期患者的 5 年生存率低于 5%,中位生存期为7 个月。 亚裔和中国 NSCLC 患者的 EGFR 基因突变阳性率为40-50%。EGFR突变阳性晚期 NSCLC 靶向治疗的疗效与分子分型关系已在临床实践中得到充分证实,EGFR-TKI 目前已成为 EGFR 突变阳性晚期NSCLC 的一线标准治疗,TKI 治疗失败后标准治疗为含铂双药化疗±贝伐珠单抗。但经EGFR-TKI 及化疗治疗失败的 EGFR 突变阳性 NSCLC 患者,整体预后较差,该人群仍存在未被满足的临床需求。 目前该产品在多种实体瘤的开发正在进行中,现有临床数据证实该产品单药在该适应症中的疗效显著优于标准治疗。该产品获突破性治疗认定,将有助于进一步促进与监管机构的沟通,加快开发进度。 |
| 在研药物 | 种类 | 靶点 | 适应症 | 阶段 |
| 恩朗苏拜单抗注射液 |
单抗 | PD-1 | 复发或转移性宫颈癌(一线) | III期 |
| 乌司奴单抗注射液 | 单抗 | IL-12/IL-23p40 | 中重度斑块银屑病 | BLA |
| 帕妥珠单抗注射液 | 单抗 | HER2 | HER2阳性早期或局晚期乳腺癌 | BLA |
| 司库奇尤单抗注射液 | 单抗 | IL-17 单克隆抗体 | 中重度斑块银屑病 | III期 |
| SYS6090注射液 | 单抗 | PD-1/IL15 | 晚期恶性肿瘤 | I期 |
| 度普利尤单抗注射液 | 单抗 | IL-4Ra | 中重度特应性皮炎 | I期 |
| SYS6010 | ADC | EGFR | 晚期实体瘤(胃癌、肺癌、乳腺 癌等) | Ib/II期 |
| SYS6010 | ADC | EGFR | EGFR突变晚期非小细胞肺 癌(一线) | I期 |
| SYS6010 | ADC | EGFR | 多种晚期实体瘤 | I期 |
| SYS6010 | ADC | EGFR | 头颈鳞癌(一线) | Ⅱ期 |
| SYS6010 | ADC | EGFR | 食管鳞状细胞癌(一线) | II期 |
| SYS6010 | ADC | EGFR | EGFR野生型晚期非小细胞 肺癌(一线)和晚期实体瘤 | II期 |
| SYS6010 | ADC | EGFR | EGFR突变晚期非小细胞肺 癌(二线) | III期 |
| SYS6002 | ADC | Nectin-4 | 多种晚期实体瘤 | I 期 |
| SYS6002 | ADC | Nectin-4 | 宫颈癌(二线及以上) | III期 |
| SYS6002 | ADC | Nectin-4 | 晚期尿路上皮癌(一线)和其 他实体瘤 | II期 |
| 重组人源化抗 HER2 单抗- MMAE 偶联药物注射液(DP303c) | ADC | HER2 受体 | HER2阳性晚期乳腺癌(二线及以上) | III期 |
| SYS6043 | ADC | B7-H3 | SCLC及其他晚期实体瘤 | I 期 |
| SYS6043 | ADC | B7-H3 | 晚期实体瘤 | I 期 |
| SYS6023 | ADC | / | 晚期实体瘤 | I 期 |
| SYS6041 | ADC | FRα | 晚期实体瘤 | I 期 |
| SYS6005 | ADC | ROR1 | 晚期肿瘤 | I 期 |
| SYS6040 | ADC | DLL3 | 晚期实体瘤 | I 期 |
| SYS6017 | mRNA 疫苗 | / | 水痘-带状疱疹病毒 | I 期 |
| 在研药物 | 临床数据发表 |
| DP303c 注射液 (重组人源化抗 HER2 单抗-MMAE 偶联药物注射液) |
对比TDM1—晚期乳腺癌—III期试验圣安东尼奥乳腺癌研讨会(SABCS)—最新突破—快速报告 |
| SG001 (恩朗苏拜单抗注射液) |
恩朗苏拜注射液(SG001)联合化疗治疗宫颈癌III期临床试验美国妇科肿瘤学会(SGO)—壁报 SG001—晚期实体瘤—Ib期试验DrugDesignDevelopmentandTherapy(IF5.1)—接收 |
| 乌司奴单抗注射液 (SYSA1902) |
乌司奴单抗注射液与喜达诺®治疗中度至重度斑块状银屑病的等效性III期临床研究JournalofAmericanAcademyofDermatology(JAAD,IF12.8) 美国皮肤科学会(AAD)年会—壁报 |
| 注射用奥马珠单抗 | 注射用奥马珠单抗在荨麻疹Ⅲ期临床试验结果在中国医学杂志发表 |
| SYS6010 | SYS6010治疗晚期实体瘤I期临床试验2025年美国癌症研究协会(AACR)年会—口头报告 SYS6010联合SYH2051治疗胃肠道肿瘤患者的IIT研究2025年美国临床肿瘤学会(ASCO)年会—壁报 |
| SYS6051(TF-ADC) | 2025年美国癌症研究协会(AACR)年会—壁报 |
| SYS6042(TROP2ADC) | 2025年美国癌症研究协会(AACR)年会—壁报 |
| SYS6041 | 2025年美国癌症研究协会(AACR)年会—壁报 |
